エネファーム2018年2月の検針票:相変わらず電気代は抑えられてます
目次
・寒波が去ってガス代も落ち着きました
・2018年2月 の光熱費 11,729 円
・【売電】217 kWh:5859 円
・【買電】135 kWh:4364 円
・【ガス代】138 kWh:13224 円
寒波が去ってガス代も落ち着きました
2015年8月に新築して、太陽光と一緒にエネファームをつけています。
太陽光とエネファームの構成はこんな感じです。
先月は寒波でとても寒かったですが、2月に入って少しだけ寒さも和らいできました。
おかげで、使いまくっている床暖のガス消費も、先月に比べるとだいぶ下がりました。
やっぱり、ガス代で15,000円近くもかかってしまうと、ちょっと高いなぁと思ってしまいますね(^_^;)
今月は、先月比で、太陽光の売電が増えて、電気代が減って、ガス代も減って!
トータルの光熱費がもう少しで1万円を切るところまで来ています。
暖かくなってくる時期は、こうやってだんだんと毎月、光熱費が減っていくのがとても楽しみです(*^▽^*)
今までの光熱費を見ていると、3月は1万円を切ったことはありませんが、
去年の後半から初めた、ムダな電気消費の見直しのおかげでだいぶ全体的な電気代が抑えられているので、
期待してしまいますねー(^-^)
2018年2月 の光熱費 11,729 円
①売電(
ー5,859円)
+買電(4,364円)
+ガス(13,224円)
= 11,729円
②東京ガスのエコキャッシュ 217kWh × 6円 =
1,302円
総合計:電気代 + ガス代 - エコキャッシュ
③ ①-②= 10,427円
年月 | 売電 | 買電 | ガス代 | エコキャッ | トータル |
---|---|---|---|---|---|
2018/09 | \4,509 | \7,595 | \5,965 | \1,002 | \8,049 |
2018/08 | \5,913 | \7,345 | \5,709 | \1,314 | \5,827 |
2018/07 | \6,453 | \7,901 | \7,122 | \1,434 | \7,136 |
2018/06 | \5,265 | \4,057 | \7,508 | \1,170 | \5,130 |
2018/05 | \7,326 | \3,877 | \9,172 | \1,608 | \4,205 |
2018/04 | \6,777 | \3,586 | \10,744 | \1,506 | \6,047 |
2018/03 | \6,048 | \4,184 | \12,618 | \1,344 | \9,410 |
2018/02 | \5,859 | \4,364 | \13,224 | \1,302 | \10,427 |
2018/01 | \5,427 | \4,839 | \14,811 | \1,206 | \13,017 |
2017/12 | \4,563 | \4,023 | \11,106 | \1,014 | \9,552 |
2017/11 | \5,535 | \4,261 | \10,266 | \1,230 | \7,762 |
2017/10 | \3,456 | \3,992 | \6,740 | \768 | \6,508 |
2017/09 | \5,265 | \5,411 | \6,721 | \1170 | \5,697 |
2017/08 | \4,374 | \6,504 | \6,093 | \972 | \7,251 |
2017/07 | \6,183 | \7,071 | \6,740 | \1,374 | \6,254 |
2017/06 | \6,318 | \4,203 | \7,004 | \1,404 | \3,485 |
2017/05 | \6,804 | \4,127 | \9,083 | \1,512 | \4,894 |
2017/04 | \6,264 | \4,870 | \11,574 | \1,392 | \8,788 |
2017/03 | \5,967 | \7,903 | \11,587 | \1,326 | \12,197 |
2017/02 | \6,399 | \8,355 | \11,619 | \1,422 | \12,153 |
2017/01 | \5,940 | \10,626 | \12,343 | \1,320 | \15,709 |
2016/12 | \4,509 | \7,330 | \8,550 | \1,002 | \10,369 |
2016/11 | \3,780 | \5,257 | \6,943 | \840 | \7,580 |
2016/10 | \4,023 | \4,262 | \6,650 | \894 | \5,995 |
2016/09 | \4,185 | \6,575 | \5,820 | \930 | \7,280 |
2016/08 | \5,508 | \6,730 | \5,612 | \1,224 | \5,610 |
2016/07 | \4,995 | \5,897 | \6,919 | \1,110 | \6,711 |
2016/06 | \5,346 | \4,096 | \6,809 | \1,188 | \4,371 |
2016/05 | \7,560 | \3,781 | \8,015 | \1,680 | \2,556 |
2016/04 | \5,634 | \4,662 | \10,170 | \1,254 | \7,944 |
2016/03 | \5,400 | \7,279 | \10,133 | \1,200 | \10,812 |
2016/02 | \5,265 | \7,647 | \10,372 | \1,170 | \11,584 |
2016/01 | \5,535 | \8,903 | \10,989 | \1,230 | \13,127 |
2015/12 | \4,023 | \4,220 | \8,190 | \894 | \7,493 |
2015/11 | \3,780 | \3,897 | \7,722 | \840 | \6,999 |
2015/10 | \5,616 | \3,728 | \6,805 | \1,248 | \3,669 |
2015/09 | \3,969 | \4,192 | \6,361 | \882 | \5,702 |
2015/08 | \7,155 | \7,610 | \4,408 | \1,590 | \3,275 |
毎月の光熱費をまとめたグラフ
(売電とエコキャッシュはお金が入ってくるのでマイナスで表示しています)
【売電】217 kWh:5859 円
【買電】135 kWh:4364 円
【ガス代】138 kWh:13224 円
ページトップへ戻る
エネファーム2018年11月の検針票:
エネファーム2018年10月の検針票:太陽光の売電が過去最低の2,592円
エネファーム2018年9月の検針票:売電が下がって、光熱費がずいぶん増えた・・・
エネファーム2018年8月の検針票:7月よりも全然低かった光熱費
エネファーム2018年7月の検針票:猛暑の7月
エネファーム2018年6月の検針票:暖かくなってガス代は減ったけど、売電も減った・・・
エネファーム2018年5月の検針票:売電7千円超え!
エネファーム2018年4月の検針票:意外とガス代が減らなかった(^_^;)
エネファーム2018年3月の検針票:今シーズン床暖利用終了
エネファーム2018年2月の検針票:相変わらず電気代は抑えられてます
info@aray.jp