エネファーム2018年8月の検針票:7月よりも全然低かった光熱費
目次
・
・2018年8月 の光熱費 7,141 円
・【売電】219 kWh:5913 円
・【買電】239 kWh:7345 円
・【ガス代】41 kWh:5709 円
2015年8月に新築して、太陽光と一緒にエネファームをつけています。
太陽光とエネファームの構成はこんな感じです。
7月がすごい猛暑で、けっこう電気代がかさむかな・・・と思っていたら、思ったほどでもなく、
そこからさらに暑い日が続きそうだった8月。
8月は、最高気温が30度を超えない日もけっこうありました。でも、全体を見ると、
やっぱり猛暑には違いなかったと思います。
そんな中で、7月より電気代が増えるかな・・・?と思っていたら、意外にも7月よりも少ない電気代。
買電
7月:7,901円 → 8月:7,345円
そしてさらに、ガス代がかなり下がりました!
ガス代
7月:7,112円 → 8月:5,709円
どうしてガス代が1,413円も下がったのかは、ちょっとわかりません。
ガス代が下がって、電気代が上がったとかならわかるのですが、両方下がってくれました(^_^;)
今年(2018年)の6月に、
エネファームが壊れて、ポンプを交換して、
エネファームのプログラムをアップデートしてもらっている
ので、もしかしたら、エネファームの効率が上がっていたりすることもあるかも?!
と淡い期待を持ちながら、今後も様子を見ていこうと思います。
2018年8月 の光熱費 7,141 円
①売電(
ー5,913円)
+買電(7,345円)
+ガス(5,709円)
= 7,141円
②東京ガスのエコキャッシュ 219kWh × 6円 =
1,314円
総合計:電気代 + ガス代 - エコキャッシュ
③ ①-②= 5,827円
年月 | 売電 | 買電 | ガス代 | エコキャッ | トータル |
---|---|---|---|---|---|
2018/09 | \4,509 | \7,595 | \5,965 | \1,002 | \8,049 |
2018/08 | \5,913 | \7,345 | \5,709 | \1,314 | \5,827 |
2018/07 | \6,453 | \7,901 | \7,122 | \1,434 | \7,136 |
2018/06 | \5,265 | \4,057 | \7,508 | \1,170 | \5,130 |
2018/05 | \7,326 | \3,877 | \9,172 | \1,608 | \4,205 |
2018/04 | \6,777 | \3,586 | \10,744 | \1,506 | \6,047 |
2018/03 | \6,048 | \4,184 | \12,618 | \1,344 | \9,410 |
2018/02 | \5,859 | \4,364 | \13,224 | \1,302 | \10,427 |
2018/01 | \5,427 | \4,839 | \14,811 | \1,206 | \13,017 |
2017/12 | \4,563 | \4,023 | \11,106 | \1,014 | \9,552 |
2017/11 | \5,535 | \4,261 | \10,266 | \1,230 | \7,762 |
2017/10 | \3,456 | \3,992 | \6,740 | \768 | \6,508 |
2017/09 | \5,265 | \5,411 | \6,721 | \1170 | \5,697 |
2017/08 | \4,374 | \6,504 | \6,093 | \972 | \7,251 |
2017/07 | \6,183 | \7,071 | \6,740 | \1,374 | \6,254 |
2017/06 | \6,318 | \4,203 | \7,004 | \1,404 | \3,485 |
2017/05 | \6,804 | \4,127 | \9,083 | \1,512 | \4,894 |
2017/04 | \6,264 | \4,870 | \11,574 | \1,392 | \8,788 |
2017/03 | \5,967 | \7,903 | \11,587 | \1,326 | \12,197 |
2017/02 | \6,399 | \8,355 | \11,619 | \1,422 | \12,153 |
2017/01 | \5,940 | \10,626 | \12,343 | \1,320 | \15,709 |
2016/12 | \4,509 | \7,330 | \8,550 | \1,002 | \10,369 |
2016/11 | \3,780 | \5,257 | \6,943 | \840 | \7,580 |
2016/10 | \4,023 | \4,262 | \6,650 | \894 | \5,995 |
2016/09 | \4,185 | \6,575 | \5,820 | \930 | \7,280 |
2016/08 | \5,508 | \6,730 | \5,612 | \1,224 | \5,610 |
2016/07 | \4,995 | \5,897 | \6,919 | \1,110 | \6,711 |
2016/06 | \5,346 | \4,096 | \6,809 | \1,188 | \4,371 |
2016/05 | \7,560 | \3,781 | \8,015 | \1,680 | \2,556 |
2016/04 | \5,634 | \4,662 | \10,170 | \1,254 | \7,944 |
2016/03 | \5,400 | \7,279 | \10,133 | \1,200 | \10,812 |
2016/02 | \5,265 | \7,647 | \10,372 | \1,170 | \11,584 |
2016/01 | \5,535 | \8,903 | \10,989 | \1,230 | \13,127 |
2015/12 | \4,023 | \4,220 | \8,190 | \894 | \7,493 |
2015/11 | \3,780 | \3,897 | \7,722 | \840 | \6,999 |
2015/10 | \5,616 | \3,728 | \6,805 | \1,248 | \3,669 |
2015/09 | \3,969 | \4,192 | \6,361 | \882 | \5,702 |
2015/08 | \7,155 | \7,610 | \4,408 | \1,590 | \3,275 |
毎月の光熱費をまとめたグラフ
(売電とエコキャッシュはお金が入ってくるのでマイナスで表示しています)
【売電】219 kWh:5913 円
【買電】239 kWh:7345 円
【ガス代】41 kWh:5709 円
ページトップへ戻る
エネファーム2018年11月の検針票:
エネファーム2018年10月の検針票:太陽光の売電が過去最低の2,592円
エネファーム2018年9月の検針票:売電が下がって、光熱費がずいぶん増えた・・・
エネファーム2018年8月の検針票:7月よりも全然低かった光熱費
エネファーム2018年7月の検針票:猛暑の7月
エネファーム2018年6月の検針票:暖かくなってガス代は減ったけど、売電も減った・・・
エネファーム2018年5月の検針票:売電7千円超え!
エネファーム2018年4月の検針票:意外とガス代が減らなかった(^_^;)
エネファーム2018年3月の検針票:今シーズン床暖利用終了
エネファーム2018年2月の検針票:相変わらず電気代は抑えられてます
info@aray.jp